Observatório da Violência contra a Mulher da Baixada Santista
SSP RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
Histórico - Observatório da Violência contra a Mulher da Baixada Santista
População da Região Metropolitana da Baixada Santista
Evolução dos Estupros entre 2015 e 2023
Dados da SSP SP sobre a Violência contra a Mulher
RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
População da R.M.B.S.
Municípios da RMBS:
SSP RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
Dados de 2024 atualizados em 06/11/2024, compilados pelo Observatório da Violência contra a Mulher da Baixada Santista
RMBS - 2024 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 45 | 48 | 58 | 42 | 53 | 40 | 39 | 59 | 49 | 0 | 0 | 0 | 433 |
ESTUPRO | 14 | 16 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | 113 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 31 | 32 | 43 | 32 | 38 | 30 | 24 | 49 | 41 | 320 |
Cidades da RMBS - 2024 | |||||||||||||
Bertioga | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ESTUPRO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | |||
Cubatão | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ESTUPRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
Guarujá | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 4 | 10 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
ESTUPRO | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | 6 | 58 | |||
Itanhaém | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
ESTUPRO | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32 | |||
Mongaguá | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ESTUPRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | |||
Peruíbe | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ESTUPRO | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 28 | |||
Praia Grande | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 6 | 7 | 14 | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 |
ESTUPRO | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 6 | 67 | |||
Santos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 |
ESTUPRO | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 40 | |||
São Vicente | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
TOTAL DE ESTUPRO | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ESTUPRO | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 34 |
SSP RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
Estupros mensais RMBS durante o período 2015/2024
R M B S | Estupros | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2024 | 45 | 48 | 58 | 42 | 53 | 40 | 39 | 59 | 49 | 0 | 0 | 0 | 433 | |
2023 | 45 | 47 | 53 | 52 | 61 | 38 | 42 | 59 | 48 | 46 | 41 | 56 | 588 | |
2022 | 38 | 49 | 43 | 49 | 40 | 22 | 40 | 61 | 59 | 50 | 41 | 48 | 540 | |
2021 | 52 | 45 | 38 | 28 | 33 | 35 | 42 | 36 | 48 | 37 | 50 | 40 | 484 | |
2020 | 38 | 39 | 47 | 24 | 25 | 33 | 39 | 39 | 46 | 43 | 49 | 54 | 476 | |
2019 | 57 | 48 | 47 | 25 | 33 | 34 | 42 | 45 | 45 | 60 | 50 | 32 | 518 | |
2018 | 31 | 49 | 45 | 46 | 49 | 34 | 39 | 36 | 30 | 39 | 39 | 47 | 484 | |
2017 | 31 | 28 | 24 | 23 | 21 | 25 | 30 | 27 | 35 | 31 | 41 | 39 | 355 | |
2016 | 33 | 25 | 26 | 16 | 20 | 12 | 22 | 24 | 43 | 34 | 22 | 21 | 298 | |
2015 | 18 | 21 | 25 | 16 | 28 | 23 | 20 | 19 | 28 | 27 | 14 | 25 | 264 | |
SUBTOTAIS 2015 A 2023 | 343 | 351 | 348 | 279 | 310 | 256 | 316 | 346 | 382 | 367 | 347 | 362 | 4.007 | |
TOTAL |
Estupros anuais durante o período 2015/2023
R.M.B.S. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
TOTAL | 261 | 299 | 351 | 500 | 515 | 472 | 489 | 532 | 587 | 4.006 |
Bertioga | 11 | 13 | 9 | 22 | 36 | 25 | 25 | 31 | 37 | 209 |
Cubatão | 11 | 4 | 13 | 32 | 33 | 32 | 24 | 26 | 32 | 207 |
Guarujá | 50 | 58 | 67 | 73 | 96 | 73 | 75 | 77 | 90 | 659 |
Itanhaém | 33 | 28 | 65 | 65 | 57 | 65 | 46 | 55 | 60 | 474 |
Mongaguá | 12 | 18 | 15 | 33 | 31 | 24 | 30 | 39 | 39 | 241 |
Peruíbe | 10 | 14 | 31 | 35 | 34 | 39 | 55 | 52 | 41 | 311 |
Praia Grande | 51 | 63 | 65 | 109 | 113 | 100 | 105 | 128 | 139 | 873 |
Santos | 45 | 40 | 39 | 73 | 64 | 60 | 71 | 71 | 87 | 550 |
São Vicente | 38 | 61 | 47 | 58 | 51 | 54 | 58 | 53 | 62 | 482 |
Estupros anuais durante o período 2015/2023 e no primeiro quadrimestre de 2024
SSP RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
Comparativo dos estupros de cada município da Região Metropolitana da Baixada Santista entre 2015 e 2023